| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「しっぽ工房」では、京都在住の粘土作家による手作り”猫玉”の展示、販売を行っています。一つひとつが全部手作り。作品を見てほっこり和んで貰えたら嬉しいです。 ご注文の前に必ず、以下と合わせて ご注文の流れ をご一読下さい。 営業日:土日祝は定休、問い合わせや発送業務は翌営業日以降となります。 お仕事のご依頼は→こちらからどうぞ。(mail@sippo-k.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
プライバシーポリシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<SSL対応> ご注文内容に含まれる個人情報は、SSL(Secure Socket Layer)というシステムにより サーバとブラウザ間の通信内容が暗号化され送信されます。 <個人情報> 当店ではお客様の同意なく個人情報を第三者に開示・提供することはありません。 但し、法令により開示・提供を求められた場合は例外とさせて頂きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
お買い求め頂ける作品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★定番:グッズ マグカップやハンドタオル、ポストカード等の猫玉グッズ。在庫は随時更新されます。 ★限定:数量限定作品(ショップ更新) 数量に限りがあります。更新後まもなくの完売が多いかと思いますが、 一点一点全て手造りという性質上、ご理解頂けます様お願いします。 猫玉の飼い主になりたいという方はメルマガ(不定期)の購読をお勧めします。 ★一点:一点作品(オークション・入札) オークションに出品、もしくはショップの入札制度として売り出す一点ものの作品。 メディア掲載による一点作品や製作に時間の掛かる大作作品です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
作家Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新井 美都 京都在住 2001年11月、猫(雑種、性格も雑)と暮らし始め、猫好きから猫キチに立派に変貌を遂げました。 猫への募る思いを製作エネルギーに変換するかのごとく、その頃から黙々と粘土を捏ね始め、 2002年に”猫玉”が誕生。 同年開業。お菓子モチーフをはじめ、四季の風景などの作品を販売するオンラインショップ開設。 現在はWebでの販売に加え、雑貨店での取り扱いや百貨店の猫フェアへの出展を主に活動。 作品の製作からグッズデザイン、販売までの全てを手掛けています。 猫玉の”無表情”な姿形の中にある”表情”を感じて貰えたら嬉しいです。 ※無断使用、販売、模造はご遠慮下さい。(C)しっぽ工房 All rights reserved. ※個々のお客様のモニタ環境によって色合いが異なる場合があります。 作品は全て1点1点手作りです。掲載されている画像と多少異なる場合がありますのでご理解ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
作品の取り扱いについて大切! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.生活の中でのご注意 <破損・劣化の防止> 落としたり強くぶつけると破損の恐れがあります。丁寧にお取り扱い下さい。 また、ドライフラワーや自然素材を用いた作品は湿気が大敵です。 特に湿度の多い土地や季節は、必要であればシリカゲルをご利用下さい。 <安全面> 小さなお子様が口に入れると危険です。お子様の手の届かない所での管理をお願いします。 2.永く飾って頂くために <退色・変色の防止> 日光の当たる場所での保管は避けて下さい。変色退色の原因となります。 特にエポキシ樹脂は透明度の高い高品質な物を使用していますので、ご注意下さい。 <劣化・破損の防止> 室温の寒暖差によって、ひび割れやガラス面との剥離・破損が起こります。 特に樹脂は暑ければ柔らかくなり、寒ければ収縮します。エアコンの吹き出し口は避け、 夏場・冬場は人のいる涼しい・暖かい部屋での保管をお願いします。 3.お直しのご案内 怪我をしてしまった猫玉のお直しを承ります。 末永く飾って頂けるように塗料の剥げや破損等、殆どの場合無料でお受けいたします。 (猫玉の造り直し、器破損を除く)お問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
お問い合わせ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特定商取引法に基づく表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
→アンケート集計結果(2003.9.30) →アンケート集計結果(2003.5.12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||